Files
pyvncs/lib/bgr233_palette.py
Matias Fernandez a6327060f9 Mejoras en general
2019-07-29 22:54:48 -04:00

261 lines
4.6 KiB
Python

# BGR233 palette
palette = [
0, 0, 0,
36, 0, 0,
73, 0, 0,
109, 0, 0,
146, 0, 0,
182, 0, 0,
219, 0, 0,
255, 0, 0,
0, 36, 0,
36, 36, 0,
73, 36, 0,
109, 36, 0,
146, 36, 0,
182, 36, 0,
219, 36, 0,
255, 36, 0,
0, 73, 0,
36, 73, 0,
73, 73, 0,
109, 73, 0,
146, 73, 0,
182, 73, 0,
219, 73, 0,
255, 73, 0,
0, 109, 0,
36, 109, 0,
73, 109, 0,
109, 109, 0,
146, 109, 0,
182, 109, 0,
219, 109, 0,
255, 109, 0,
0, 146, 0,
36, 146, 0,
73, 146, 0,
109, 146, 0,
146, 146, 0,
182, 146, 0,
219, 146, 0,
255, 146, 0,
0, 182, 0,
36, 182, 0,
73, 182, 0,
109, 182, 0,
146, 182, 0,
182, 182, 0,
219, 182, 0,
255, 182, 0,
0, 219, 0,
36, 219, 0,
73, 219, 0,
109, 219, 0,
146, 219, 0,
182, 219, 0,
219, 219, 0,
255, 219, 0,
0, 255, 0,
36, 255, 0,
73, 255, 0,
109, 255, 0,
146, 255, 0,
182, 255, 0,
219, 255, 0,
255, 255, 0,
0, 0, 85,
36, 0, 85,
73, 0, 85,
109, 0, 85,
146, 0, 85,
182, 0, 85,
219, 0, 85,
255, 0, 85,
0, 36, 85,
36, 36, 85,
73, 36, 85,
109, 36, 85,
146, 36, 85,
182, 36, 85,
219, 36, 85,
255, 36, 85,
0, 73, 85,
36, 73, 85,
73, 73, 85,
109, 73, 85,
146, 73, 85,
182, 73, 85,
219, 73, 85,
255, 73, 85,
0, 109, 85,
36, 109, 85,
73, 109, 85,
109, 109, 85,
146, 109, 85,
182, 109, 85,
219, 109, 85,
255, 109, 85,
0, 146, 85,
36, 146, 85,
73, 146, 85,
109, 146, 85,
146, 146, 85,
182, 146, 85,
219, 146, 85,
255, 146, 85,
0, 182, 85,
36, 182, 85,
73, 182, 85,
109, 182, 85,
146, 182, 85,
182, 182, 85,
219, 182, 85,
255, 182, 85,
0, 219, 85,
36, 219, 85,
73, 219, 85,
109, 219, 85,
146, 219, 85,
182, 219, 85,
219, 219, 85,
255, 219, 85,
0, 255, 85,
36, 255, 85,
73, 255, 85,
109, 255, 85,
146, 255, 85,
182, 255, 85,
219, 255, 85,
255, 255, 85,
0, 0, 170,
36, 0, 170,
73, 0, 170,
109, 0, 170,
146, 0, 170,
182, 0, 170,
219, 0, 170,
255, 0, 170,
0, 36, 170,
36, 36, 170,
73, 36, 170,
109, 36, 170,
146, 36, 170,
182, 36, 170,
219, 36, 170,
255, 36, 170,
0, 73, 170,
36, 73, 170,
73, 73, 170,
109, 73, 170,
146, 73, 170,
182, 73, 170,
219, 73, 170,
255, 73, 170,
0, 109, 170,
36, 109, 170,
73, 109, 170,
109, 109, 170,
146, 109, 170,
182, 109, 170,
219, 109, 170,
255, 109, 170,
0, 146, 170,
36, 146, 170,
73, 146, 170,
109, 146, 170,
146, 146, 170,
182, 146, 170,
219, 146, 170,
255, 146, 170,
0, 182, 170,
36, 182, 170,
73, 182, 170,
109, 182, 170,
146, 182, 170,
182, 182, 170,
219, 182, 170,
255, 182, 170,
0, 219, 170,
36, 219, 170,
73, 219, 170,
109, 219, 170,
146, 219, 170,
182, 219, 170,
219, 219, 170,
255, 219, 170,
0, 255, 170,
36, 255, 170,
73, 255, 170,
109, 255, 170,
146, 255, 170,
182, 255, 170,
219, 255, 170,
255, 255, 170,
0, 0, 255,
36, 0, 255,
73, 0, 255,
109, 0, 255,
146, 0, 255,
182, 0, 255,
219, 0, 255,
255, 0, 255,
0, 36, 255,
36, 36, 255,
73, 36, 255,
109, 36, 255,
146, 36, 255,
182, 36, 255,
219, 36, 255,
255, 36, 255,
0, 73, 255,
36, 73, 255,
73, 73, 255,
109, 73, 255,
146, 73, 255,
182, 73, 255,
219, 73, 255,
255, 73, 255,
0, 109, 255,
36, 109, 255,
73, 109, 255,
109, 109, 255,
146, 109, 255,
182, 109, 255,
219, 109, 255,
255, 109, 255,
0, 146, 255,
36, 146, 255,
73, 146, 255,
109, 146, 255,
146, 146, 255,
182, 146, 255,
219, 146, 255,
255, 146, 255,
0, 182, 255,
36, 182, 255,
73, 182, 255,
109, 182, 255,
146, 182, 255,
182, 182, 255,
219, 182, 255,
255, 182, 255,
0, 219, 255,
36, 219, 255,
73, 219, 255,
109, 219, 255,
146, 219, 255,
182, 219, 255,
219, 219, 255,
255, 219, 255,
0, 255, 255,
36, 255, 255,
73, 255, 255,
109, 255, 255,
146, 255, 255,
182, 255, 255,
219, 255, 255,
255, 255, 255
]